Damian Boeselager is an MEP for Germany (Greens/EFA). Lex tracks Damian Boeselager’s committee roles and 12 disclosed Brussels lobbying meetings; attendance, votes and outside income are on WheresMyMEP. Source: European Parliament. Methodology

Damian Boeselager
Germany · Greens/EFA
What this MEP works on in the European Parliament — committee roles and disclosed Brussels lobbying. The full voting record, attendance and outside income live on WheresMyMEP.
Committees & roles
- ITRESubstitute
- BUDGSubstitute
- ECONVice-Chair
- AFCOSubstitute
Who’s been meeting Damian Boeselager
Disclosed meetings from the EU Transparency Register & European Parliament declarations. A disclosed meeting is a recorded contact, not a measure of influence.
- DUFAS|EFAMA|Marlon Janssen, Elodie Labbé2026-07-13
IORP | Member | 2025/0362(COD) · source
- AP2|Anders Strömblad2026-07-10
IORP | Member | 2025/0362(COD) · source
- Optiver|Guylaine Vandooren2026-07-08
MISP | Member | 2025/0383(COD) · source
- PensionFederatie|Matthies Verstegen2026-07-08
IORP | Member | 2025/0362(COD) · source
- Euronexxt|Jakub Michalik2026-07-08
MISP | Member | 2025/0383(COD) · source
EU's Market Integration and Supervision Package | Member | 2025/0383(COD) · source
MISP | Member | 2025/0383(COD) · source
- Finance Ideas NL|Vincent van Bijleveld2026-07-02
IORP | Rapporteur | 2025/0362(COD) · source
IORP | Member | 2025/0383(COD) · source
- Netflix|Teodora Raychinova2026-06-22
Digital Networks Act | Shadow rapporteur | 2026/0013(COD) · source
- Apple Inc.|Marc Perves|Pedro Marques2026-06-16
DNA/Digital Omnibus | Member · source
- EPI|Farid Aliyev2026-06-16
Single Currency Package | Shadow rapporteur | 2023/0212(COD) · source
Full voting profile
WheresMyMEP keeps the canonical profile: attendance, recorded votes, outside income and history.
Open Damian Boeselager on WheresMyMEP →Public sources: European Parliament, EU Transparency Register and WheresMyMEP. Lex shows lobbying and committee context; it does not reproduce the voting profile.